- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 3,962 | 3,773 | 7,735 |
| 5〜9 | 4,440 | 4,027 | 8,467 |
| 10〜14 | 4,278 | 4,032 | 8,310 |
| 15〜19 | 4,438 | 4,431 | 8,869 |
| 20〜24 | 6,174 | 6,058 | 12,232 |
| 25〜29 | 6,675 | 5,827 | 12,502 |
| 30〜34 | 7,821 | 7,081 | 14,902 |
| 35〜39 | 7,586 | 6,958 | 14,544 |
| 40〜44 | 6,881 | 6,240 | 13,121 |
| 45〜49 | 5,504 | 5,160 | 10,664 |
| 50〜54 | 5,407 | 5,193 | 10,600 |
| 55〜59 | 6,196 | 6,365 | 12,561 |
| 60〜64 | 4,984 | 5,530 | 10,514 |
| 65〜69 | 4,570 | 5,266 | 9,836 |
| 70〜74 | 4,108 | 4,735 | 8,843 |
| 75〜79 | 2,850 | 3,552 | 6,402 |
| 80〜84 | 1,511 | 2,264 | 3,775 |
| 85〜89 | 570 | 1,231 | 1,801 |
| 90〜 | 281 | 814 | 1,095 |
| 不祥者 | ** | ** | ** |
| 総数 | 88,236 | 88,537 | 176,773 |
(小金井市資料提供)


