配布部数表|小金井市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

小金井市配布部数表

東京都小金井市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
東町1丁目 1,465 3,082 776 2,073 689 35 460 410 10 1,020 1,030
東町2丁目 1,395 3,053 669 1,846 726 25 400 430 10 970 980
東町3丁目 942 1,747 296 820 646 23 170 380 0 650 650
東町4丁目 2,974 5,056 656 1,710 2,318 308 390 1,390 120 2,080 2,200
東町5丁目 1,061 2,382 643 1,678 418 16 380 250 0 740 740
梶野町1丁目 422 851 143 418 279 17 80 160 0 290 290
梶野町2丁目 1,013 2,116 431 1,228 582 29 250 340 10 700 710
梶野町3丁目 1,077 2,452 346 929 731 19 200 430 0 750 750
梶野町4丁目 1,131 2,376 356 1,053 775 43 210 460 10 790 800
梶野町5丁目 717 1,322 194 501 523 96 110 310 30 500 530
関野町1丁目 299 653 109 308 190 21 60 110 0 200 200
関野町2丁目 251 553 86 259 165 13 50 90 0 170 170
緑町1丁目 789 1,707 137 396 652 25 80 390 10 550 560
緑町2丁目 1,571 3,719 596 1,768 975 62 350 580 20 1,090 1,110
緑町3丁目 1,053 2,428 497 1,427 556 34 290 330 10 730 740
緑町4丁目 1,098 2,473 448 1,253 650 36 260 390 10 760 770
緑町5丁目 2,379 4,778 438 1,200 1,941 69 260 1,160 20 1,660 1,680
中町1丁目 913 2,050 441 1,161 472 25 260 280 10 630 640
中町2丁目 1,883 3,874 494 1,389 1,389 51 290 830 20 1,310 1,330
中町3丁目 1,726 3,837 474 1,330 1,252 42 280 750 10 1,200 1,210
中町4丁目 926 1,783 395 1,056 531 81 230 310 30 640 670
前原町1丁目 637 1,548 438 1,255 199 31 260 110 10 440 450
前原町2丁目 779 1,832 492 1,348 287 20 290 170 0 540 540
前原町3丁目 2,161 4,246 752 1,999 1,409 113 450 840 40 1,510 1,550
前原町4丁目 1,747 3,998 774 2,173 973 61 460 580 20 1,220 1,240
前原町5丁目 989 2,287 506 1,368 483 86 300 280 30 690 720
本町1丁目 1,784 3,558 292 756 1,492 204 170 890 80 1,240 1,320
本町2丁目 1,724 3,193 345 910 1,379 110 200 820 40 1,200 1,240
本町3丁目 934 1,760 351 949 583 45 210 340 10 650 660
本町4丁目 1,883 3,670 438 1,199 1,445 37 260 860 10 1,310 1,320
本町5丁目 2,468 4,847 657 1,839 1,811 362 390 1,080 140 1,720 1,860
本町6丁目 941 1,741 107 267 834 116 60 500 40 650 690
桜町1丁目 1,165 2,312 445 1,242 720 34 260 430 10 810 820
桜町2丁目 640 1,392 224 656 416 36 130 240 10 440 450
桜町3丁目 189 440 90 264 99 9 50 50 0 130 130
貫井北町1丁目 852 1,740 350 907 502 35 210 300 10 590 600
貫井北町2丁目 925 1,794 348 995 577 61 200 340 20 640 660
貫井北町3丁目 1,346 2,978 516 1,402 830 64 300 490 20 940 960
貫井北町4丁目 79 162 7 21 72 15 0 40 0 50 50
貫井北町5丁目 998 2,228 497 1,323 501 46 290 300 10 690 700
貫井南町1丁目 990 2,416 540 1,518 450 35 320 270 10 690 700
貫井南町2丁目 799 1,951 317 894 482 38 190 280 10 550 560
貫井南町3丁目 1,060 2,394 385 1,039 675 27 230 400 10 740 750
貫井南町4丁目 1,410 3,254 833 2,324 577 38 490 340 10 980 990
貫井南町5丁目 1,098 2,426 512 1,490 586 42 300 350 10 760 770
合計 52,683 110,459 18,841 51,941 33,842 2,735 11,080 20,080 880 36,610 37,490

小金井市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR中央線 武蔵小金井 東小金井
西武多摩川線 新小金井